- 蒸汽机
- 武汉基鑫热能商贸有限公司
0询价面议
- 热水炉
- 武汉基鑫热能商贸有限公司
0询价面议
- 热开水两用炉
- 武汉基鑫热能商贸有限公司
0询价面议
- 开水机
- 武汉基鑫热能商贸有限公司
0询价面议
- 蒸柜
- 武汉基鑫热能商贸有限公司
0询价面议
- 蒸饭柜
- 武汉基鑫热能商贸有限公司
0询价面议
| 价格 | 面议 |
| 发货 | 付款后3天内 |
| 品牌 | 见金牌 |
| 型号 | JJ-ZQ/B-70 |
| 库存 | 1000台起订1台 |
| 产品名称 | 见金牌节能壁挂式蒸汽炉 | |
| 产品型号 | JJ-ZQ/B-70 | |
| 额定电压 | AC220V-50HZ | |
| 适用燃气 | 液化石油气(Y)/天然气(T) | |
| 风机功率(w) | 120 | |
| 额定燃气压力(Pa) | 2800/2000 | |
| 进水压力(MPa) | 0.1-0.5 | |
| 热效率(%) | ≥97 | |
| 烟道排烟温度(℃) | ≤120 | |
| CO排放量(%) | ≤0.0029 | |
| 烟道口径(mm) | 50 | |
| 耗气量 | 液化气 | 2.5―2.8 kg/h |
| 天然气 | 3.0―3.3 m³/h | |
| 热负荷(kw) | 51.0 | |
| 蒸汽量(105+5℃) | 75kg/h | |
| 出汽管(mm) | 25 | |
| 进水管(mm) | 15 | |
| 外形尺寸(mm) | 558×460×850 (壁挂机/B) | |
| 设备净重(kg) | 50 | |
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议