- 蒸汽机
- 武汉基鑫热能商贸有限公司
0询价面议
- 热水炉
- 武汉基鑫热能商贸有限公司
0询价面议
- 热开水两用炉
- 武汉基鑫热能商贸有限公司
0询价面议
- 开水机
- 武汉基鑫热能商贸有限公司
0询价面议
- 壁挂式蒸汽机
- 武汉基鑫热能商贸有限公司
0询价面议
- 蒸柜
- 武汉基鑫热能商贸有限公司
0询价面议
| 价格 | 面议 |
| 发货 | 付款后3天内 |
| 品牌 | 见金牌 |
| 型号 | JJ-ZQ/B-55 |
| 库存 | 1000台起订1台 |
| 产品名称 | 见金牌燃气节能蒸汽炉 | ||
| 产品型号 | JJ-ZQ/A-55 | JJ-ZQ/A-70 | |
| 额定电压 | AC220V-50HZ | ||
| 适用燃气 | 液化石油气(Y)/天然气(T) | ||
| 风机功率w | 120 | ||
| 额定燃气压力Pa | 2800/2000 | ||
| 进水压力MPa | 0.1-0.5 | ||
| 热效率% | ≥97 | ||
| 烟道排烟温度℃ | ≤90 | ||
| CO排放量% | ≤0.0029 | ||
| 烟道口径mm | 50 | ||
| 耗气量 | 液化气kg | 2.5 | 3.0 |
| 天然气m³ | 3.0 | 4.0 | |
| 热负荷kw | 38.0 | 51.0 | |
| 蒸汽量(105±5℃) | 58kg/h | 75kg/h | |
| 外形尺寸(mm) | 556×400×680 | ||
| 设备净重kg | 45 | 55 | |
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议