五行/天干/地支对照表
| 天干 | 地支 | ||
| 甲 | 木 | 子 | 水 |
| 乙 | 木 | 丑 | 土 |
| 丙 | 火 | 寅 | 木 |
| 丁 | 火 | 卯 | 木 |
| 戊 | 土 | 辰 | 土 |
| 已 | 土 | 巳 | 火 |
| 庚 | 金 | 午 | 火 |
| 辛 | 金 | 末 | 土 |
| 壬 | 水 | 申 | 金 |
| 癸 | 水 | 酉 | 金 |
| | | 戌 | 土 |
| | | 亥 | 水 |
时辰干支查算表
| 时间 | 时辰/五行 | 纪日干支 | ||||
| 甲已 | 乙庚 | 丙辛 | 丁壬 | 戊癸 | ||
| 23-01 | 子/水 | 甲子 | 丙子 | 戊子 | 庚子 | 壬子 |
| 01-03 | 丑/土 | 乙丑 | 丁丑 | 已丑 | 辛丑 | 癸丑 |
| 03-05 | 寅/木 | 丙寅 | 戊寅 | 庚寅 | 壬寅 | 甲寅 |
| 05-07 | 卯/木 | 丁卯 | 已卯 | 辛卯 | 癸卯 | 乙卯 |
| 07-09 | 辰/土 | 戊辰 | 庚辰 | 壬辰 | 甲辰 | 丙辰 |
| 09-11 | 巳/火 | 已巳 | 辛巳 | 癸巳 | 乙巳 | 丁巳 |
| 11-13 | 午/火 | 庚午 | 壬午 | 甲午 | 丙午 | 戊午 |
| 13-15 | 未/土 | 辛未 | 癸未 | 乙未 | 丁未 | 已未 |
| 15-17 | 申/金 | 壬申 | 甲申 | 丙申 | 戊申 | 庚申 |
| 17-19 | 酉/金 | 癸酉 | 乙酉 | 丁酉 | 已酉 | 辛酉 |
| 19-21 | 戌/土 | 甲戌 | 丙戌 | 戊戌 | 庚戌 | 壬戌 |
| 21-23 | 亥/水 | 乙亥 | 丁亥 | 已亥 | 辛亥 | 癸亥 |


