UCON Fluids是聚乙二醇丙二醇醚,具有中等黏度的液体能使润肤霜、眼部卸妆液、止汗露和除臭剂滋润顺滑。同时能带来一系列附加的效果,例如:能使彩妆迅速湿化,在使用过程中能迅速产生热量,或者控制洗发香波的黏度。
结构特点
UCON Fluids是聚乙二醇丙二醇醚,他们根据分子式中结构单元的不同比例分为三大类:
RO-(CH2CHO)m(CH2CHO)nH
|
CH3
m=%环氧乙烷百分比 n=%环氧丙烷百分比
UCON Fluid LB系列
R=丁辛醇 m=100%, n=0%
UCON Fluid HB系列
R=丁辛醇 m=50%, n=50%
UCON Fluid H系列
R=聚乙烯丙二醇e m=25%, n=75%
UCON Fluids的物理性质
| UCON产品 | INCI名称 | %PO | 平均分子量 | 23℃时的粘度,cPs | 折射指数 | 
| 75-H-450 | PEG/PPG-17/6 共聚物 | 25 | 1050 | 150 | 1.4655 | 
| 50-HB-6605 | PPG-12-Buteth-16 | 50 | 1700 | 262 | 1.4576 | 
| 50-HB-3520 | PPG-33-Buteth-35 | 50 | 3200 | 1370 | 1.4598 | 
| 50-HB-5100 | PPG-33-Buteth-45 | 50 | 4000 | 2120 | 1.4596 | 
| Fluid AP | PPG-14丁基醚 | 100 | -- | 95 | |
| LB-1145 | PPG-33丁基醚 | 100 | 2200 | 525 | 1.4499 | 
| LB-1715 | PPG-40丁基醚 | 100 | 2600 | 700 | 1.4503 | 
以上数据仅代表典型特征,不应与产品说明相混淆或等同。
UCON Fluids产品的优点
1、UCON Fluid AP能使止汗剂温和滋润,使用时倍感平滑,是肉豆蔻酸异内酯的理想替代物。
2、UCON Fluids对于亲水性或防水型的彩妆的颗粒都能在短时间让其迅速湿化,更容易上妆。
3、UCON Fluids在边面活性剂增稠的洗发产品中,能有效控制香波黏度,达到性能要求。
4、UCON Fluids在清爽配方中能显著减少粘稠感,特别是UCON Fluid 75-H-450是防粘的理想选择。
5、由于UCON Fluids在水中产生可观的熔解热,可被考虑用在如热面膜、软膏、护发素等无水产品中。
6、在滋润的护肤品配方中,UCON Fluids拥有天然的柔润性,使护肤霜类产品更细腻饱满。
UCON Fluids的推荐应用范围
| 应用 | 推荐UCON Fluids | 功能贡献 | 
| UCON Fluid 50-HB-660 UCON Fluid 50-HB-3520 UCON Fluid 50-HB-5100 | 调节黏度 | |
| 护发产品 | UCON Fluid LB-1145 UCON Fluid LB-1715 | 使头发光亮柔顺易于 冲洗,滑顺 | 
| UCON Fluid 50-HB-660 UCON Fluid 50-HB-3520 UCON Fluid 50-HB-5100 | ||
| 发胶 | UCON Fluid LB-1145 UCON Fluid LB-1715 UCON Fluid 50-HB-660 UCON Fluid 50-HB-3520 UCON Fluid 50-HB-5100 | 使头发光亮,易于 定型,适用性广 | 
| 止汗剂 | UCON Fluid AP | 滋润温和,使用性广 | 
| 油类 | UCON Fluid LB-1145 UCON Fluid LB-1715 UCON Fluid AP | 降低油腻 | 
| 防晒产品 | UCON Fluid LB-1145 UCON Fluid LB-1715 UCON Fluid AP | 延缓活性 (水杨酸盐、肉桂酸) | 
| 爽肤水 | UCON Fluid 75-H-450 UCON Fluid 50-HB-660 UCON Fluid 50-HB-3520 UCON Fluid 50-HB-5100 | 滋润温和 | 
根据成品的物理形态推荐的UCON Fluids产品
| 物理形态 | 推荐UCON FLUIDS产品 | 功能贡献 | 
| O/W乳状液 | UCON Fluid 50-HB-660 UCON Fluid 50-HB-3520 UCON Fluid 50-HB-5100 | 滋润温和,降低粘稠度 | 
| UCON Fluid LB-1145 UCON Fluid LB-1715 UCON Fluid AP | 油替代物 可轻易乳化 滋润温和 | |
| W/O乳状液 | UCON Fluid LB-1145 UCON Fluid LB-1715 UCON Fluid AP | 滋润不油腻 改善涂散 | 
| 水凝胶 | UCON Fluid 75-H-450 UCON Fluid 50-HB-660 UCON Fluid 50-HB-3520 UCON Fluid 50-HB-5100 | 滋润温和 | 
| 着色剂 | UCON Fluid LB-1145 UCON Fluid LB-1715 UCON Fluid AP | 能够很好的湿润着色剂,滋润温和,加强延伸性。 | 
| 无水产品 | UCON Fluid 75-H-450 UCON Fluid 50-HB-660 UCON Fluid 50-HB-3520 UCON Fluid 50-HB-5100 | 防粘作用 改善用后感觉 提高净度 产生热量 滋润温和 可分解 | 




